Friday 22 june, Saterday 23 June & Sunday 24 June 2012
medewerkers
| Taken | Datum | uur | aantal personen per dag | aanwezige medewerkers | |
| opbouw | |||||
| Grote tent | Donderdag 25/06/2010 | voormiddag | 15 | ||
| speelvelden | Vrijdag 26/06/2010 | voormiddag | 6 | ||
| Inkleding tent + secretariaat | Vrijdag 26/06/2010 | voormiddag | 6 | Glenn, Ruben | |
| logistiek |
Donderdag 25/06/2010 |
voormiddag | 6 | ||
| Vrijdag 26/06/2010 | voormiddag | 8 |
|
||
| Ophangen sponsorpanelen en vlaggen | Vrijdag 26/06/2010 | Voormiddag | 4 | ||
| Tijdens | |||||
| Tapploeg | Vrijdag 26/06/2010 | shifts van 3-4 uur | 12 | ||
| Zaterdag 27/06/2010 | shifts van 3-4 uur | 20 | |||
| Zondag 28/06/2010 | shifts van 3-4 uur | 12 | |||
| Kassa | Vrijdag 26/06/2010 | shifts van 3-4 uur | 8 | ||
| Zaterdag 27/06/2010 | shifts van 3-4 uur | 10 | |||
| Zondag 28/06/2010 | shifts van 3-4 uur | 4 | |||
| Inschrijvingsloket | Zaterdag 27/06/2010 | 2 | Marleen De Baets | ||
| Zondag 28/06/2010 | 2 | ||||
| catering medewerkers | Zaterdag 27/06/2010 | 2 | Luc en Lieve Rondou | ||
| Zondag 28/06/2010 | 2 | ||||
| Tafels en stoelen klaarzetten voor de BBQ + opruimen | Zaterdag 27/06/2010 | 4 | |||
| Opruimen vlaggen en banners | Vrijdag 26/06/2010 | 4 | |||
| Zaterdag 27/06/2010 | 4 | ||||
| hygienische ploeg | Zaterdag 27/06/2010 | 4 | |||
| Zondag 28/06/2010 | 3 | ||||
| Geluid- en lichtploeg | Vrijdag 26/06/2010 | 4 | Hans De Bie | ||
| Zaterdag 27/06/2010 | 4 | ||||
| Afbraak | |||||
| tent afbreken | Zondag 28/06/2010 | 15 | |||
| logistiek | Zondag 28/06/2010 | 15 | |||
| afbraakploeg | Zondag 26/06/2010 | 10 | |||
| afbraak en opkuis | Maandag 29/06/2010 | 6 | |||








